Reitingai ir sezono lentelė
Indvidualūs Pro X žaidėjų reitingai
| # | Žaidėjas | Taškai | VI | V | IV | III | II | I |
| 1 | Nojus Poška | 120 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
| 1 | Skirmantas Mačinskas | 120 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
| 3 | Emilis Baltrimaitis | 114 | 25 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 |
| 3 | Jevgenij Grigorenko | 114 | 25 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 |
| 5 | Oskaras Kalinauskas | 104 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 |
| 6 | Simonas Žukauskas | 103 | 20 | 17 | 9 | 15 | 25 | 17 |
| 7 | Pijus Mockus | 87 | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | |
| 8 | Almantas Oželis | 79 | 20 | 17 | 25 | 17 | ||
| 9 | Tomas Vaišė | 66 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | |
| 10 | Mantas Gricius | 61 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | |
| 11 | Titas Mikelevičius | 60 | 15 | 9 | 5 | 9 | 9 | 13 |
| 12 | Nedas Mekuska | 55 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | |
| 13 | Manfredas Udra | 46 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | |
| 14 | Marius Miezis | 39 | 11 | 11 | 7 | 10 | ||
| 15 | Alfredas Udra | 35 | 10 | 6 | 10 | 9 | ||
| 15 | Kasparas Poška | 35 | 9 | 15 | 11 | |||
| 17 | Lukas Mugevičius | 34 | 7 | 10 | 11 | 6 | ||
| 18 | Uldis Gaismins | 30 | 17 | 13 | ||||
| 19 | Martynas Lėbus | 29 | 11 | 11 | 7 | |||
| 20 | Augustas Radžiukynas | 27 | 5 | 9 | 13 | |||
| 21 | Adam Veliamović | 25 | 9 | 8 | 8 | |||
| 22 | Adomas Liutauras Stražnickas | 22 | 10 | 5 | 7 | |||
| 22 | Matas Poška | 22 | 11 | 11 | ||||
| 24 | Emilis Jaškūnas | 20 | 11 | 9 | ||||
| 24 | Guillermo Prat | 20 | 8 | 5 | 7 | |||
| 26 | Ignas Radzevičius | 19 | 6 | 13 | ||||
| 27 | Tadas Gelezevicius | 16 | 9 | 7 | ||||
| 27 | Žilvinas Mickus | 16 | 8 | 8 | ||||
| 29 | Alvaro Fernandez Tenorio | 13 | 13 | |||||
| 29 | Markuss Tions | 13 | 13 | |||||
| 31 | Lukas Dudonis | 12 | 6 | 6 | ||||
| 31 | Robertas Sadovskis | 12 | 7 | 5 | ||||
| 33 | Julius Tverijonas | 11 | 11 | |||||
| 34 | Kai Pirogov | 10 | 10 | |||||
| 35 | Jokūbas Laukaitis | 9 | 9 | |||||
| 36 | Axel Bleuer | 8 | 8 | |||||
| 36 | Darío Fernández De La Cámara | 8 | 8 |
Pro X Padel 2025/2026 turnyrinė lentelė
| # | Pora | VI | V | IV | III | II | I | 4 geriausi | Viso |
| 1 | Skirmantas Mačinskas / Nojus Poška | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50+50+50+50 | 200 | |
| 2 | Emilis Baltrimaitis / Jevgenij Grigorenko | 50 | 40 | 34 | 40 | 34 | 30 | 50+40+40+34 | 164 |
| 3 | Almantas Oželis / Simonas Žukauskas | 40 | 34 | 50 | 34 | 50+40+34+34 | 158 | ||
| 4 | Oskaras Kalinauskas / Pijus Mockus | 30 | 40 | 34 | 30 | 40 | 40+40+34+30 | 144 | |
| 5 | Mantas Gricius / Tomas Vaišė | 26 | 30 | 26 | 20 | 30+26+26+20 | 102 | ||
| 6 | Marius Miezis / Martynas Lėbus | 22 | 22 | 14 | 22+22+14 | 58 | |||
| 7 | Titas Mikelevičius / Augustas Radžiukynas | 10 | 18 | 26 | 26+18+10 | 54 | |||
| 8 | Alfredas Udra / Manfredas Udra | 12 | 20 | 18 | 20+18+12 | 50 | |||
| 9 | Kasparas Poška / Simonas Žukauskas | 18 | 30 | 30+18 | 48 | ||||
| 10 | Nedas Mekuska / Lukas Mugevičius | 20 | 22 | 22+20 | 42 | ||||
| 11 | Oskaras Kalinauskas / Uldis Gaismins | 34 | 34 | 34 | |||||
| 12 | Adam Veliamović / Žilvinas Mickus | 16 | 16 | 16+16 | 32 | ||||
| 13 | Titas Mikelevičius / Tomas Vaišė | 30 | 30 | 30 | |||||
| 14 | Alvaro Fernandez Tenorio / Manfredas Udra | 26 | 26 | 26 | |||||
| 15 | Ignas Radzevičius / Nedas Mekuska | 26 | 26 | 26 | |||||
| 16 | Markuss Tions / Uldis Gaismins | 26 | 26 | 26 | |||||
| 17 | Adomas Liutauras Stražnickas / Guillermo Prat | 10 | 14 | 14+10 | 24 | ||||
| 18 | Emilis Jaškūnas / Julius Tverijonas | 22 | 22 | 22 | |||||
| 19 | Kasparas Poška / Matas Poška | 22 | 22 | 22 | |||||
| 20 | Matas Poška / Nedas Mekuska | 22 | 22 | 22 | |||||
| 21 | Adomas Liutauras Stražnickas / Kai Pirogov | 20 | 20 | 20 | |||||
| 22 | Alfredas Udra / Nedas Mekuska | 20 | 20 | 20 | |||||
| 23 | Mantas Gricius / Marius Miezis | 20 | 20 | 20 | |||||
| 24 | Adam Veliamović / Titas Mikelevičius | 18 | 18 | 18 | |||||
| 25 | Emilis Jaškūnas / Titas Mikelevičius | 18 | 18 | 18 | |||||
| 26 | Jokūbas Laukaitis / Tadas Gelezevicius | 18 | 18 | 18 | |||||
| 27 | Axel Bleuer / Manfredas Udra | 16 | 16 | 16 | |||||
| 28 | Darío Fernández De La Cámara / Guillermo Prat | 16 | 16 | 16 | |||||
| 29 | Arnas Bondarevas / Tadas Gelezevicius | 14 | 14 | 14 | |||||
| 30 | Lukas Mugevičius / Robertas Sadovskis | 14 | 14 | 14 | |||||
| 31 | Ignas Radzevičius / Lukas Dudonis | 12 | 12 | 12 | |||||
| 32 | Lukas Dudonis / Lukas Mugevičius | 12 | 12 | 12 | |||||
| 33 | Kazys Žakaitis / Robertas Sadovskis | 10 | 10 | 10 |
