Reitingai
Pro X Padel lygos A diviziono žaidėjų reitingai.
| # | Žaidėjas | Viso taškai | III etapas | II etapas | I etapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skirmantas Mačinskas | 70 | 25 | 20 | 25 |
| 1 | Nojus Poška | 70 | 25 | 20 | 25 |
| 3 | Simonas Žukauskas | 57 | 15 | 25 | 17 |
| 4 | Oskaras Kalinauskas | 52 | 17 | 15 | 20 |
| 4 | Pijus Mockus | 52 | 17 | 15 | 20 |
| 4 | Emilis Baltrimaitis | 52 | 20 | 17 | 15 |
| 4 | Jevgenij Grigorenko | 52 | 20 | 17 | 15 |
| 8 | Almantas Oželis | 42 | 25 | 17 | |
| 9 | Nedas Mekuska | 35 | 11 | 13 | 11 |
| 10 | Mantas Gricius | 33 | 13 | 10 | 10 |
| 11 | Titas Mikelevičius | 31 | 9 | 9 | 13 |
| 12 | Kasparas Poška | 26 | 15 | 11 | |
| 13 | Tomas Vaišė | 23 | 13 | 10 | |
| 14 | Matas Poška | 22 | 11 | 11 | |
| 14 | Augustas Radžiukynas | 22 | 9 | 13 | |
| 16 | Ignas Radzevičius | 19 | 6 | 13 | |
| 16 | Alfredas Udra | 19 | 10 | 9 | |
| 16 | Manfredas Udra | 19 | 10 | 9 | |
| 19 | Lukas Mugevičius | 17 | 11 | 6 | |
| 19 | Marius Miezis | 17 | 7 | 10 | |
| 21 | Adam Veliamovič | 16 | 8 | 8 | |
| 21 | Zilvinas Mickus | 16 | 8 | 8 | |
| 23 | Adomas Liutauras Stražnickas | 12 | 5 | 7 | |
| 23 | Guillermo Prat | 12 | 5 | 7 | |
| 23 | Lukas Dudonis | 12 | 6 | 6 | |
| 26 | Emilis Jaškūnas | 9 | 9 | ||
| 27 | Martynas Lėbus | 7 | 7 | ||
| 28 | Robertas Sadovskis | 5 | 5 | ||
| 28 | Kazimieras Žakaitis | 5 | 5 |
